| PRESUPUESTOS 2025 | 
| INGRESOS 2025 | 
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) | 
| Cuotas a abonar por los colegiados | 118.000,00 € | 
| Ayudas monetarias | 213.300,00 € | 
| TOTAL INGRESOS | 331.300,00 € | 
| GASTOS 2025 | 
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) | 
| Sueldos y salarios y SS a cargo de la empresa | 80.000,00 € | 
| Abono turno de oficio | 190.000,00 € | 
| Arrendamientos financieros, reparaciones y conservación | 15.500,00 € | 
| Servicios profesionales independientes | 3.000,00 € | 
| Cuotas Consejo General de Procuradores | 19.000,00 € | 
| Gastos telefonía fija y móvil | 3.300,00 € | 
| Servicios bancarios | 1.000,00 € | 
| Limpieza del local | 2.000,00 € | 
| Gastos varios de oficina | 1.500,00 € | 
| Gastos de representación | 2.000,00 € | 
| Electricidad, agua, basura | 3.000,00 € | 
| Seguros | 1.500,00 € | 
| Amortización del inmovilizado | 1.000,00 € | 
| Imprevistos varios | 3.500,00 € | 
| Cuotas varias, alarmas, transportes, correos, limpieza de togas, tributos, suscripciones, etc. | 5.000,00 € | 
| TOTAL GASTOS | 331.300,00 € | 
| PRESUPUESTOS 2025 | 
| INGRESOS 2025 | 
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) | 
| Cuotas a abonar por los colegiados | 118.000,00 € | 
| Ayudas monetarias | 213.300,00 € | 
| TOTAL INGRESOS | 331.300,00 € | 
| GASTOS 2024 | 
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) | 
| Sueldos y salarios y SS a cargo de la empresa | 80.000,00 € | 
| Abono turno de oficio | 190.000,00 € | 
| Arrendamientos financieros, reparaciones y conservación | 15.500,00 € | 
| Servicios profesionales independientes | 3.000,00 € | 
| Cuotas Consejo General de Procuradores | 19.000,00 € | 
| Gastos telefonía fija y móvil | 3.300,00 € | 
| Servicios bancarios | 1.000,00 € | 
| Limpieza del local | 2.000,00 € | 
| Gastos varios de oficina | 1.500,00 € | 
| Gastos de representación | 2.000,00 € | 
| Electricidad, agua, basura | 3.000,00 € | 
| Seguros | 1.500,00 € | 
| Amortización del inmovilizado | 1.000,00 € | 
| Imprevistos varios | 3.500,00 € | 
| Cuotas varias, alarmas, transportes, correos, limpieza de togas, tributos, suscripciones, etc. | 5.000,00 € | 
| TOTAL GASTOS | 331.300,00 € | 
Agenda del Procurador
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 
		1	 | 
		2	 | 
		3	 | 
		4	 | 
		5	 | 
		6	 | 
		7	 | 
| 
		9	 | 
		10	 | 
		11	 | 
		12	 | 
		13	 | 
		14	 | |
| 
		15	 | 
		16	 | 
		17	 | 
		18	 | 
		19	 | 
		20	 | 
		21	 | 
| 
		22	 | 
		23	 | 
		24	 | 
		25	 | 
		26	 | 
		27	 | 
		28	 | 
| 
		29	 | 
		30	 | |||||







