PRESUPUESTOS 2026 |
| INGRESOS 2026 |
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
| Cuotas a abonar por los colegiados | 114.580,00 € |
| Ayudas monetarias | 210.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 324.580,00 € |
| GASTOS 2026 |
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
| Sueldos y salarios y SS a cargo de la empresa | 70.000,00 € |
| Abono turno de oficio | 195.000,00 € |
| Arrendamientos financieros, reparaciones y conservación | 15.500,00 € |
| Servicios profesionales independientes | 2.000,00 € |
| Cuotas Consejo General de Procuradores | 18.000,00 € |
| Gastos telefonía fija y móvil | 3.300,00 € |
| Servicios bancarios | 1.000,00 € |
| Limpieza del local | 1.780,00 € |
| Gastos varios de oficina | 1.500,00 € |
| Gastos de representación | 2.500,00 € |
| Electricidad, agua, basura | 3.000,00 € |
| Seguros | 1.500,00 € |
| Amortización del inmovilizado | 1.000,00 € |
| Imprevistos varios | 3.500,00 € |
| Cuotas varias, alarmas, transportes, correos, limpieza de togas, tributos, suscripciones, etc. | 5.000,00 € |
| TOTAL GASTOS |
324.580,00 € |
PRESUPUESTOS 2026 |
| INGRESOS 2026 |
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
| Cuotas a abonar por los colegiados | 114.580,00 € |
| Ayudas monetarias | 210.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 324.580,00 € |
| GASTOS 2026 |
| CONCEPTO | IMPORTE (EN EUROS) |
| Sueldos y salarios y SS a cargo de la empresa | 70.000,00 € |
| Abono turno de oficio | 195.000,00 € |
| Arrendamientos financieros, reparaciones y conservación | 15.500,00 € |
| Servicios profesionales independientes | 2.000,00 € |
| Cuotas Consejo General de Procuradores | 18.000,00 € |
| Gastos telefonía fija y móvil | 3.300,00 € |
| Servicios bancarios | 1.000,00 € |
| Limpieza del local | 1.780,00 € |
| Gastos varios de oficina | 1.500,00 € |
| Gastos de representación | 2.500,00 € |
| Electricidad, agua, basura | 3.000,00 € |
| Seguros | 1.500,00 € |
| Amortización del inmovilizado | 1.000,00 € |
| Imprevistos varios | 3.500,00 € |
| Cuotas varias, alarmas, transportes, correos, limpieza de togas, tributos, suscripciones, etc. | 5.000,00 € |
| TOTAL GASTOS |
324.580,00 € |

